El Convenio Multilateral es la herramienta que se utiliza para distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos entre las provincias
El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en julio 2022 una variación de 7,40 % con relación al mes anterior. La variación interanual fue del 71,00 %.
FACPCE publica en su página web los índices de la RT 6 de acuerdo a lo definido por Resolución JG 539/18. Los mismos se utilizan para realizar tanto el ajuste por inflación contable como el ajuste por inflación impositivo.
¿En que cierres de ejercicio se aplica el ajuste por inflación impositivo?
Para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, cuando el IPC acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. Respecto del primer ejercicio, la inflación acumulada debe superar el 55%, a partir del segundo año (desde diciembre 2019) la inflación acumulada debe superar el 30% para que se aplique el ajuste por inflación contable y deberá superar el 15% para el tercer ejercicio.
A partir de Diciembre 2021 según lo establecido en el Art. 3 Ley 27468, esta inflación acumulada ya no será tenida en cuenta para la aplicación del Ajuste por inflación.
Ajuste por Inflación contable e impositivo. Evolución IPC 2021 -2022
CIERRE | IPC ACUMULADO | AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE | AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO |
30/06/2021 | 50,20% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
31/07/2021 | 51,80% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
31/08/2021 | 51,40% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
30/09/2021 | 52,50% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
31/10/2021 | 52,10% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
30/11/2021 | 51,20% | SI | SI. MAYOR AL 15% |
31/12/2021 | 50,90% | SI | SI |
31/01/2022 | 50,70% | SI | SI |
28/02/2022 | 52,30% | SI | SI |
31/03/2022 | 55,10% | SI | SI |
30/04/2022 | 58,00% | SI | SI |
31/05/2022 | 60,70% | SI | SI |
30/06/2022 | 64,00% | SI | SI |
31/07/2022 | 71,00% | SI | SI |
Ejercicios iniciados a partir de Enero 2021
A partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2021 el AXI impositivo del ejercicio se puede computar en su totalidad, sin perjuicio de tener en cuenta los diferimientos de los dos ejercicios anteriores. Es decir, empresas cuyos cierres de ejercicios económicos operan hasta el 30 de noviembre de 2021 se sigue tomando por sextos y para aquellas que cierran el 31 de diciembre 2021 se aplicará el ajuste al 100%.
Cierre Ejercicio | AXI del período | AXI Período anterior |
Diciembre 2018 | No supera el 55% | —- |
Diciembre 2019 | 1/6 | —- |
Diciembre 2020 | 1/6 | 2/6 (2019) |
Diciembre 2021 | 100% | 3/6 (2019) + 2/6 (2020) |
Cierre Ejercicio | AXI del período | AXI Período anterior |
Junio 2018 | No supera el 50% | —- |
Junio 2019 | 1/3 | —- |
Junio 2020 | 1/6 | 2/3 (2019) |
Junio 2021 | 1/6 | 3/3 (2019) + 2/6 (2020) |
Junio 2022 | 100% | 3/6 (2020) + 2/6 (2021) |
Fuente: Contadoresenred.com