Buenos Aires (Ciudad):IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 4-5 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 6-7 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB Rég. Simpl.:Categ.:Cuota CUIT: 0-1 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB Rég. Simpl.:Categ.:Cuota CUIT: 2-3 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB Rég. Simpl.:Categ.:Cuota CUIT: 4-5 |
Convenio multilat.:Anticipo CUIT: 0-1-2 | Convenio multilat.:Anticipo CUIT: 3-4-5 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 8-9 | Catamarca:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 0-1 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB: Locales:DDJJ anual CUIT: 0-1 |
Fondo Coop.:Anticipo CUIT: 0-1-2-3 | Córdoba:IIBB Reg.Gral e Int.:Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4 | Convenio multilat.:Anticipo CUIT: 6-7 | Chaco:IIBB: Comunes:Anticipo CUIT: 0-1 | Catamarca:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 2-3 |
Fondo Coop.:DDJJ CUIT: 7-8-9 | Fondo Coop.:Anticipo CUIT: 4-5-6 | Córdoba:IIBB Reg.Gral e Int.:Anticipo CUIT: 5-6-7-8-9 | Convenio multilat.:Anticipo CUIT: 8-9 | Chaco:IIBB: Comunes:Anticipo CUIT: 2-3 |
Ganancias Soc.:Anticipo CUIT: 0-1-2-3 | Ganancias Soc.:Anticipo CUIT: 4-5-6 | Corrientes:IIBB: Directos – DDJJ:Anticipo CUIT: 0-1-2 | Corrientes:IIBB: Directos – DDJJ:Anticipo CUIT: 3-4-5 | Corrientes:IIBB: Directos – DDJJ:Anticipo CUIT: 6-7-8-9 |
Ganancias Soc.:DDJJ CUIT: 0-1-2-3 | Ganancias Soc.:DDJJ CUIT: 4-5-6 | Fondo Coop.:Anticipo CUIT: 7-8-9 | Déb. y Créd.:Días 8 al 15:Pago a cuenta:Pago a cuenta CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Entre Ríos:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 2-3 |
Impr. e import.:DDJJ CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Mendoza:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 3-4-5 | Ganancias Soc.:Anticipo CUIT: 7-8-9 | Entre Ríos:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1 | Entre Ríos:IIBB: Prof. Lib.:Anticipo CUIT: 2-3 |
IVA Digital: Exentos:DDJJ CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Misiones:IIBB: Mensuales:Anticipo CUIT: 2-3 | Ganancias Soc.:DDJJ CUIT: 7-8-9 | Entre Ríos:IIBB: Prof. Lib.:Anticipo CUIT: 0-1 | Internos (exc.cig.):DDJJ CUIT: 4-5-6 |
La Pampa:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Río Negro:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 3-4-5 | Mendoza:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 6-7 | Internos (exc.cig.):DDJJ CUIT: 0-1-2-3 | IVA Anual:Ingreso del saldo resultante CUIT: 2-3 |
Mendoza:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 0-1-2 | Salta:SARES 2000:Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4-5 | Misiones:IIBB: Mensuales:Anticipo CUIT: 4-5 | IVA Anual:Ingreso del saldo resultante CUIT: 0-1 | IVA diferido:Ingreso del saldo resultante CUIT: 2-3 |
Misiones:IIBB: Mensuales:Anticipo CUIT: 0-1 | San Luis:IIBB: Directos:Anticipo IIBB: 2-3 | Río Negro:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 6-7 | IVA diferido:Ingreso del saldo resultante CUIT: 0-1 | IVA Digital: RI:DDJJ CUIT: 2-3 |
Río Negro:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1-2 | Santa Cruz:IIBB: Directos mens.:Anticipo CUIT: 3-4-5 | Salta:SARES 2000:Anticipo CUIT: 6-7 | IVA Digital: RI:DDJJ CUIT: 0-1 | IVA:DDJJ CUIT: 2-3 |
San Luis:IIBB: Directos:Anticipo IIBB: 0-1 | Santa Fe:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 3-4-5 | San Luis:IIBB: Directos:Anticipo IIBB: 4-5-6 | IVA:DDJJ CUIT: 0-1 | Jujuy:IIBB: Cat. A y B:Anticipo CUIT: 2-3 |
Santa Cruz:IIBB: Directos mens.:Anticipo CUIT: 0-1-2 | Santa Fe:Santa Fé: Régimen simplificado:Cuota CUIT: 3-4-5 | Santa Cruz:IIBB: Directos mens.:Anticipo CUIT: 6-7 | Jujuy:IIBB: Cat. A y B:Anticipo CUIT: 0-1 | Misiones:IIBB: Mensuales:Anticipo CUIT: 8-9 |
Santa Fe:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1-2 | Santa Fe:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 6-7 | Mendoza:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 8-9 | Neuquén:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 2-3 |
Santa Fe:Santa Fé: Régimen simplificado:Cuota CUIT: 0-1-2 | Santa Fe:Santa Fé: Régimen simplificado:Cuota CUIT: 6-7 | Misiones:IIBB: Mensuales:Anticipo CUIT: 6-7 | Rég.Inform.Contr.fiscal.Sem.2:DDJJ informativa CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
Santiago del Estero:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Neuquén:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1 | Tucumán:IIBB: Grandes, med. y peq. Contrib.:Anticipo CUIT: 2-3 |
Río Negro:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 8-9 |
Salta:SARES 2000:Anticipo CUIT: 8-9 |
San Luis:IIBB: Directos:Anticipo IIBB: 7-8-9 |
Santa Cruz:IIBB: Directos mens.:Anticipo CUIT: 8-9 |
Santa Fe:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 8-9 |
Santa Fe:Santa Fé: Régimen simplificado:Cuota CUIT: 8-9 |
Santiago del Estero:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
Tucumán:IIBB: Grandes, med. y peq. Contrib.:Anticipo CUIT: 0-1 |