VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS
Correspondientes a la semana del 10/08/26 al 14/08/26
Nacional – Bienes Personales
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| Anticipos | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Anticipo 1º 2026 Personas humanas y sucesiones indivisas. | jueves 13 |
| Anticipos | CUIT 4 – 5 – 6. Anticipo 1º 2026 Personas humanas y sucesiones indivisas. | viernes 14 |
Nacional – Facturación y Registración
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| Comprobantes «A», «A» leyenda y «M» | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención». Información retenciones Julio/2026 e ingreso 2° quincena Julio/2026. | lunes 10 |
| Comprobantes «A», «A» leyenda y «M» | CUIT 4 – 5 – 6. Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención». Información retenciones Julio/2026 e ingreso 2° quincena Julio/2026. | martes 11 |
| Comprobantes «A», «A» leyenda y «M» | CUIT 7 – 8 – 9. Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención». Información retenciones Julio/2026 e ingreso 2° quincena Julio/2026. | miércoles 12 |
Nacional – Impuesto a las Ganancias
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| Anticipos Sociedades | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Anticipos 10° a 1° según cierres Mayo/2026 a Febrero/2027. | jueves 13 |
| Anticipos Sociedades | CUIT 4 – 5 – 6. Anticipos 10° a 1° según cierres Mayo/2026 a Febrero/2027. | viernes 14 |
| DDJJ Sociedades (Presentación) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Marzo/2026. | jueves 13 |
| DDJJ Sociedades (Presentación) | CUIT 4 – 5 – 6. Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Marzo/2026. | viernes 14 |
| DDJJ Sociedades (Pago) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Ganancias Sociedades: Ingreso del saldo. Cierre: Marzo/2026. | viernes 14 |
Nacional – IVA / Sistema SISA
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| SISA Adquirentes (Información) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. SISA RG AFIP 4310. Información retenciones practicadas en Julio/2026. | lunes 10 |
| SISA Adquirentes (Información) | CUIT 4 – 5 – 6. SISA RG AFIP 4310. Información retenciones practicadas en Julio/2026. | martes 11 |
| SISA Adquirentes (Información) | CUIT 7 – 8 – 9. SISA RG AFIP 4310. Información retenciones practicadas en Julio/2026. | miércoles 12 |
| SISA Adquirentes (Ingreso) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. SISA RG AFIP 4310. Ingreso Retenciones practicadas 2° Quincena Julio/2026. | lunes 10 |
| SISA Adquirentes (Ingreso) | CUIT 4 – 5 – 6. SISA RG AFIP 4310. Ingreso Retenciones practicadas 2° Quincena Julio/2026. | martes 11 |
| SISA Adquirentes (Ingreso) | CUIT 7 – 8 – 9. SISA RG AFIP 4310. Ingreso Retenciones practicadas 2° Quincena Julio/2026. | miércoles 12 |
| SISA Operadores (Información) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Operadores y exportadores. Información de retenciones Julio/2026. | lunes 10 |
| SISA Operadores (Información) | CUIT 4 – 5 – 6. Operadores y exportadores. Información de retenciones Julio/2026. | martes 11 |
| SISA Operadores (Información) | CUIT 7 – 8 – 9. Operadores y exportadores. Información de retenciones Julio/2026. | miércoles 12 |
| SISA Operadores (Ingreso) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Operadores y exportadores. Ingreso de retenciones Junio/2026. | lunes 10 |
| SISA Operadores (Ingreso) | CUIT 4 – 5 – 6. Operadores y exportadores. Ingreso de retenciones Junio/2026. | martes 11 |
| SISA Operadores (Ingreso) | CUIT 7 – 8 – 9. Operadores y exportadores. Ingreso de retenciones Junio/2026. | miércoles 12 |
Nacional – Retenciones y Percepciones (SIRE / SICORE)
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| SIRE DDJJ | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. SIRE Declaración Jurada (F997). Julio/2025. | lunes 10 |
| SIRE DDJJ | CUIT 4 – 5 – 6. SIRE Declaración Jurada (F997). Julio/2025. | martes 11 |
| SIRE DDJJ | CUIT 7 – 8 – 9. SIRE Declaración Jurada (F997). Julio/2025. | miércoles 12 |
| SICORE DDJJ | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. SICORE Declaración Jurada: Julio/2026. | lunes 10 |
| SICORE DDJJ | CUIT 4 – 5 – 6. SICORE Declaración Jurada: Julio/2026. | martes 11 |
| SICORE DDJJ | CUIT 7 – 8 – 9. SICORE Declaración Jurada: Julio/2026. | miércoles 12 |
| SICORE Retenciones | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. SICORE Retenciones practicadas 2° quincena Julio/2026. | lunes 10 |
| SICORE Retenciones | CUIT 4 – 5 – 6. SICORE Retenciones practicadas 2° quincena Julio/2026. | martes 11 |
| SICORE Retenciones | CUIT 7 – 8 – 9. SICORE Retenciones practicadas 2° quincena Julio/2026. | miércoles 12 |
Nacional – Seguridad Social
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| Empleadores DDJJ | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Empleadores Declaración Jurada Julio/2026. | lunes 10 |
| Empleadores DDJJ | CUIT 4 – 5 – 6. Empleadores Declaración Jurada Julio/2026. | martes 11 |
| Empleadores DDJJ | CUIT 7 – 8 – 9. Empleadores Declaración Jurada Julio/2026. | miércoles 12 |
| Casas Particulares | TODOS CUIT 0 al 9. ART e Ingreso Aporte Obligatorio Julio/2026. | lunes 10 |
Convenio Multilateral – Ingresos Brutos
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| Anticipo IIBB | CM 0 – 1 – 2. Anticipo 7º Julio/2025 DV CUIT. | viernes 14 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| IIBB Contribuyente Local | IIBB 0 – 1. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 7° 2026. | martes 11 |
| IIBB Contribuyente Local | IIBB 2 – 3. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 7° 2026. | miércoles 12 |
| IIBB Contribuyente Local | IIBB 4 – 5. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 7° 2026. | jueves 13 |
| IIBB Contribuyente Local | IIBB 6 – 7. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 7° 2026. | viernes 14 |
| Sellos DDJJ | TODOS CUIT 0 al 9. Impuesto de Sellos. Agentes de recaudación. Período Julio/2026. | lunes 10 |
Buenos Aires – Retenciones y Percepciones
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| Percepción Devengado | CUIT 0 al 9. Régimen General de Percepción. Devengado Julio/2026. | lunes 10 |
| Percepción Percibido | CUIT 0 al 9. Régimen General de Percepción. Percibido Julio/2026. | lunes 10 |
| Retención | CUIT 0 al 9. Régimen General Retención. 2° quincena Julio/2026. | lunes 10 |
