VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS
Correspondientes a la semana del 07/09/26 al 11/09/26
Nacional – Facturación y Registración
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| Comprobantes «A», «A» leyenda y «M» | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención». Información retenciones Agosto/2026 e ingreso 2° quincena Agosto/2026. | miércoles 09 |
| Comprobantes «A», «A» leyenda y «M» | CUIT 4 – 5 – 6. Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención». Información retenciones Agosto/2026 e ingreso 2° quincena Agosto/2026. | jueves 10 |
| Comprobantes «A», «A» leyenda y «M» | CUIT 7 – 8 – 9. Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención». Información retenciones Agosto/2026 e ingreso 2° quincena Agosto/2026. | viernes 11 |
Nacional – IVA / Sistema SISA
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| SISA Adquirentes (Ingreso) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. RG AFIP 4310. Adquirentes. Ingreso Retenciones practicadas en 2° Quincena Agosto/2026. | miércoles 09 |
| SISA Adquirentes (Ingreso) | CUIT 4 – 5 – 6. RG AFIP 4310. Adquirentes. Ingreso Retenciones practicadas en 2° Quincena Agosto/2026. | jueves 10 |
| SISA Adquirentes (Ingreso) | CUIT 7 – 8 – 9. RG AFIP 4310. Adquirentes. Ingreso Retenciones practicadas en 2° Quincena Agosto/2026. | viernes 11 |
| SISA Adquirentes (Información) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Adquirentes. Información retenciones practicadas en Agosto/2026. | miércoles 09 |
| SISA Adquirentes (Información) | CUIT 4 – 5 – 6. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Adquirentes. Información retenciones practicadas en Agosto/2026. | jueves 10 |
| SISA Adquirentes (Información) | CUIT 7 – 8 – 9. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Adquirentes. Información retenciones practicadas en Agosto/2026. | viernes 11 |
| SISA Operadores (Información) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Información retenciones practicadas en Agosto/2026. | miércoles 09 |
| SISA Operadores (Información) | CUIT 4 – 5 – 6. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Información retenciones practicadas en Agosto/2026. | jueves 10 |
| SISA Operadores (Información) | CUIT 7 – 8 – 9. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Información retenciones practicadas en Agosto/2026. | viernes 11 |
| SISA Operadores (Ingreso) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Ingreso de retenciones practicadas en Julio/2026. | miércoles 09 |
| SISA Operadores (Ingreso) | CUIT 4 – 5 – 6. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Ingreso de retenciones practicadas en Julio/2026. | jueves 10 |
| SISA Operadores (Ingreso) | CUIT 7 – 8 – 9. Sistema de Información Simplificado Agrícola «SISA» – RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Ingreso de retenciones practicadas en Julio/2026. | viernes 11 |
Nacional – Retenciones y Percepciones (SIRE / SICORE)
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| SIRE (DDJJ) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Declaración Jurada (F997). Agosto/2026. | miércoles 09 |
| SIRE (DDJJ) | CUIT 4 – 5 – 6. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Declaración Jurada (F997). Agosto/2026. | jueves 10 |
| SIRE (DDJJ) | CUIT 7 – 8 – 9. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Declaración Jurada (F997). Agosto/2026. | viernes 11 |
| SICORE (DDJJ) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. SICORE. Declaración Jurada: Agosto/2026. | miércoles 09 |
| SICORE (DDJJ) | CUIT 4 – 5 – 6. SICORE. Declaración Jurada: Agosto/2026. | jueves 10 |
| SICORE (DDJJ) | CUIT 7 – 8 – 9. SICORE. Declaración Jurada: Agosto/2026. | viernes 11 |
| SICORE (Retenciones) | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. SICORE. Retenciones practicadas en la 2° quincena Agosto/2026. | miércoles 09 |
| SICORE (Retenciones) | CUIT 4 – 5 – 6. SICORE. Retenciones practicadas en la 2° quincena Agosto/2026. | jueves 10 |
| SICORE (Retenciones) | CUIT 7 – 8 – 9. SICORE. Retenciones practicadas en la 2° quincena Agosto/2026. | viernes 11 |
Nacional – Seguridad Social
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| DDJJ Empleadores | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Empleadores. Declaración Jurada. Agosto/2026. | miércoles 09 |
| DDJJ Empleadores | CUIT 4 – 5 – 6. Empleadores. Declaración Jurada. Agosto/2026. | jueves 10 |
| DDJJ Empleadores | CUIT 7 – 8 – 9. Empleadores. Declaración Jurada. Agosto/2026. | viernes 11 |
| Casas Particulares | TODOS (CUIT 0 al 9). Casas Particulares. ART correspondiente a Agosto/2026. Aporte Obligatorio. | jueves 10 |
| Trabajadores Autónomos | CUIT 0 – 1 – 2 – 3. Autónomos. Agosto/2026. | lunes 07 |
| Trabajadores Autónomos | CUIT 4 – 5 – 6. Autónomos. Agosto/2026. | martes 08 |
| Trabajadores Autónomos | CUIT 7 – 8 – 9. Autónomos. Agosto/2026. | miércoles 09 |
Convenio Multilateral – Retenciones y Percepciones
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| SIRTAC (Pago) | TODOS (CUIT 0 al 9). Agentes de recaudación SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra) 2º Quincena Agosto/2026 Pago. | martes 08 |
| SIRTAC (Presentación) | TODOS (CUIT 0 al 9). Agentes de recaudación SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra) 2º Quincena Agosto/2026 Presentación. | martes 08 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| IIBB Contribuyente Local | IIBB 0 – 1. Ingresos Brutos. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 8° 2026. | viernes 11 |
| ARCIBA | TODOS (CUIT 0 al 9). Régimen General de Retención y Percepción e-ARCiBA. (Presentación DDJJ y pago) Período 8° 2026. | lunes 07 |
| Sellos (DDJJ) | TODOS (CUIT 0 al 9). Impuesto de Sellos. Agentes de recaudación. Período Agosto/2026. | jueves 10 |
Buenos Aires – Retenciones y Percepciones
| Concepto / Sujeto | Detalle de la Obligación | Vencimiento |
|---|---|---|
| Percepción Devengado | TODOS (CUIT 0 al 9). Régimen General de Percepción. Devengado Agosto/2026. | jueves 10 |
| Percepción Percibido | TODOS (CUIT 0 al 9). Régimen General de Percepción. Percibido: Agosto/2026. | jueves 10 |
| Retención | TODOS (CUIT 0 al 9). Régimen General Retención. 2° quincena Agosto/2026. | jueves 10 |
