Bs. Pers.:DDJJ CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9more_time | Bs. Pers.: Ingreso del saldo:Ingreso del saldo resultante CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9more_time | Buenos Aires:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 4-5 | Buenos Aires:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 6-7 | Buenos Aires:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 8-9 |
Buenos Aires:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1 | Buenos Aires:IIBB Reg.Gral. De Percep./Ret.:Pago a cuenta CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Catamarca:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 8-9 | Est. Precios de transf.: Cierres desde mayo 2020:DDJJ informativa CUIT: 6-7 | Est. Precios de transf.: Cierres desde mayo 2020:DDJJ informativa CUIT: 8-9 |
Catamarca:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 4-5 | Buenos Aires:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 2-3 | Chaco:IIBB: Comunes:Anticipo CUIT: 8-9 | F. 2672 Régimen Simplificado :DDJJ informativa CUIT: 6-7 | F. 2672 Régimen Simplificado :DDJJ informativa CUIT: 8-9 |
Chaco:IIBB: Comunes:Anticipo CUIT: 4-5 | Catamarca:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 6-7 | Déb. y Créd.:DDJJ CUIT: 7-8-9 | Informe maestro. Cierre desde 09/2019:DDJJ informativa CUIT: 6-7 | Informe maestro. Cierre desde 09/2019:DDJJ informativa CUIT: 8-9 |
Chubut:IIBB: Directos (…):Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Chaco:IIBB: Comunes:Anticipo CUIT: 6-7 | Déb. y Créd.:Días 16 al 22:Pago a cuenta:Pago a cuenta CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | La Rioja:IIBB Reg. Gral: Anticipo:Anticipo CUIT: 6-7 | La Rioja:IIBB Reg. Gral: Anticipo:Anticipo CUIT: 8-9 |
Convenio multilat.:Anticipo CUIT: 8-9 | Déb. y Créd.:DDJJ CUIT: 4-5-6 | Entre Ríos:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 8-9 | Rég.Inform.Contr.fiscal.Sem.3:DDJJ informativa CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
Córdoba:IIBB Rég. Simpl.:Categ.:Pagos mensuales CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Entre Ríos:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 6-7 | Entre Ríos:IIBB: Prof. Lib.:Anticipo CUIT: 8-9 |
Corrientes:IIBB: Directos – DDJJ:Anticipo CUIT: 6-7-8-9 | Entre Ríos:IIBB: Prof. Lib.:Anticipo CUIT: 6-7 | Est. Precios de transf.: Cierres desde mayo 2020:DDJJ informativa CUIT: 4-5 |
Déb. y Créd.:DDJJ CUIT: 0-1-2-3 | Est. Precios de transf.: Cierres desde mayo 2020:DDJJ informativa CUIT: 2-3 | F. 2672 Régimen Simplificado :DDJJ informativa CUIT: 4-5 |
Entre Ríos:IIBB Rég. Simpl.:Categ.:Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | F. 2672 Régimen Simplificado :DDJJ informativa CUIT: 2-3 | Informe maestro. Cierre desde 09/2019:DDJJ informativa CUIT: 4-5 |
Entre Ríos:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 4-5 | Ganancias P.Humanas:Ingreso del saldo resultante CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9more_time | IVA Anual:Ingreso del saldo resultante CUIT: 8-9 |
Entre Ríos:IIBB: Prof. Lib.:Anticipo CUIT: 4-5 | Informe maestro. Cierre desde 09/2019:DDJJ informativa CUIT: 2-3 | IVA diferido:Ingreso del saldo resultante CUIT: 8-9 |
Est. Precios de transf.: Cierres desde mayo 2020:DDJJ informativa CUIT: 0-1 | IVA Anual:Ingreso del saldo resultante CUIT: 6-7 | IVA Digital: RI:DDJJ CUIT: 8-9 |
F. 2672 Régimen Simplificado :DDJJ informativa CUIT: 0-1 | IVA diferido:Ingreso del saldo resultante CUIT: 6-7 | IVA:DDJJ CUIT: 8-9 |
Formosa:IIBB Reg. Gral: Anticipo:Anticipo IIBB: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | IVA Digital: RI:DDJJ CUIT: 6-7 | Jujuy:IIBB: Cat. A y B:Anticipo CUIT: 8-9 |
Ganancias P.Humanas:DDJJ CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9more_time | IVA:DDJJ CUIT: 6-7 | La Rioja:IIBB Reg. Gral: Anticipo:Anticipo CUIT: 3-4-5 |
Informe maestro. Cierre desde 09/2019:DDJJ informativa CUIT: 0-1 | Jujuy:IIBB: Cat. A y B:Anticipo CUIT: 6-7 | Neuquén:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 8-9 |
Internos (exc.cig.):DDJJ CUIT: 7-8-9 | Neuquén:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 6-7 | SIRCAR: 1ra. qna.:Pago a cuenta CUIT: 5-6-7-8-9 |
IVA Anual:Ingreso del saldo resultante CUIT: 4-5 | SIRCAR: 1ra. qna.:Pago a cuenta CUIT: 0-1-2-3-4 | SIRE/SICORE:Pago a cuenta CUIT: 7-8-9 |
IVA diferido:Ingreso del saldo resultante CUIT: 4-5 | SIRE/SICORE:Pago a cuenta CUIT: 4-5-6 | Tucumán:IIBB: Grandes, med. y peq. Contrib.:Anticipo CUIT: 8-9 |
IVA Digital: RI:DDJJ CUIT: 4-5 | Tierra del Fuego:IIBB: Locales:Anticipo IIBB: 6-7-8-9 |
IVA:DDJJ CUIT: 4-5 | Tucumán:IIBB: Grandes, med. y peq. Contrib.:Anticipo CUIT: 6-7 |
Jujuy:IIBB: Cat. A y B:Anticipo CUIT: 4-5 |
La Rioja:IIBB Reg. Gral: Anticipo:Anticipo CUIT: 0-1-2 |
Mendoza:IIBB Rég. Simpl.:Categ.:Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
Mendoza:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 8-9 |
Misiones:IIBB: Mensuales:Anticipo CUIT: 8-9 |
Monotributo/ Monotributo Unificado:Pagos mensuales CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
Neuquén:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 4-5 |
Río Negro:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 8-9 |
Salta:SARES 2000:Anticipo CUIT: 8-9 |
San Juan:IIBB Rég. Simpl.:Categ.:Anticipo IIBB: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
San Juan:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
Santa Cruz:IIBB: Directos mens.:Anticipo CUIT: 8-9 |
Santa Fe:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 8-9 |
Santa Fe:Santa Fé: Régimen simplificado:Cuota CUIT: 8-9 |
SIRE/SICORE:Pago a cuenta CUIT: 0-1-2-3 |
Tierra del Fuego:IIBB: Locales:Anticipo IIBB: 0-1-2-3-4-5 |
Tucumán:IIBB: Grandes, med. y peq. Contrib.:Anticipo CUIT: 4-5 |