Autónomos:Pagos mensuales CUIT: 7-8-9 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 0-1 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 2-3 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 4-5 | Buenos Aires (Ciudad):IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 6-7 |
Buenos Aires:IIBB Reg.Gral. De Percep./Ret.:DDJJ CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Corrientes:IIBB: Directos – Cuota:Anticipo CUIT: 1-3-5-7-9 | Cs.Soc.:Empl. F.931:DDJJ CUIT: 7-8-9 | Fondo Coop.:Anticipo CUIT: 0-1-2-3 | Convenio multilat.:Anticipo CUIT: 0-1-2 |
Corrientes:IIBB: Directos – Cuota:Anticipo CUIT: 0-2-4-6-8 | Cs.Soc.:Empl. F.931:DDJJ CUIT: 4-5-6 | Déb. y Créd.:Días 1 al 7:Pago a cuenta:Pago a cuenta CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Fondo Coop.:DDJJ CUIT: 7-8-9 | Fondo Coop.:Anticipo CUIT: 4-5-6 |
Cs.Soc.:Empl. F.931:DDJJ CUIT: 0-1-2-3 | Fondo Coop.:DDJJ CUIT: 0-1-2-3 | Fondo Coop.:DDJJ CUIT: 4-5-6 | Ganancias Soc.:Anticipo CUIT: 0-1-2-3 | Ganancias Soc.:Anticipo CUIT: 4-5-6 |
San Luis:IIBB: Directos:Anticipo IIBB: 0-1 | San Luis:IIBB: Directos:Anticipo IIBB: 2-3 | Rég.Inform.:Contr.fiscal.Sem.1:DDJJ informativa CUIT: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | Ganancias Soc.:DDJJ CUIT: 0-1-2-3 | Ganancias Soc.:DDJJ CUIT: 4-5-6 |
SIRCAR: 2da. qna. y DDJJ:DDJJ CUIT: 0-1-2-3-4 | SIRCAR: 2da. qna. y DDJJ:DDJJ CUIT: 5-6-7-8-9 | San Luis:IIBB: Directos:Anticipo IIBB: 4-5-6 | Misiones:IIBB: Mensuales:Anticipo CUIT: 0-1 | Mendoza:IIBB: Locales:Anticipo CUIT: 0-1-2 |
SIRE/SICORE:DDJJ CUIT: 0-1-2-3 | SIRE/SICORE:DDJJ CUIT: 4-5-6 | SIRE/SICORE:DDJJ CUIT: 7-8-9 | San Luis:IIBB: Directos:Anticipo IIBB: 7-8-9 | Misiones:IIBB: Mensuales:Anticipo CUIT: 2-3 |
SIRE/SICORE. Interm.:DDJJ CUIT: 0-1-2-3 | SIRE/SICORE. Interm.:DDJJ CUIT: 4-5-6 | SIRE/SICORE. Interm.:DDJJ CUIT: 7-8-9 | Río Negro:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1-2 |
Salta:SARES 2000:Anticipo CUIT: 0-1-2 |
Santa Cruz:IIBB: Directos mens.:Anticipo CUIT: 0-1-2 |
Santa Fe:IIBB: Directos:Anticipo CUIT: 0-1-2 |
Santa Fe:Santa Fé: Régimen simplificado:Cuota CUIT: 0-1-2 |