Vencimientos impositivos
Semana del 23 al 27 de marzo de 2026
Concepto | Fecha | CUIT |
|---|---|---|
NACIONAL | ||
Fact. y Registro — Ret. IVA y Ganancias (fact. M y A c/leyenda) · 1ª quincena marzo 2026 | ||
Ingreso retenciones 1ª quincena | Mié 25 | 0–1–2–3 |
Ingreso retenciones 1ª quincena | Jue 26 | 4–5–6 |
Ingreso retenciones 1ª quincena | Vie 27 | 7–8–9 |
IVA | ||
DJ Régimen General — febrero 2026 | Mié 25 | 6–7 |
DJ Régimen General — febrero 2026 | Jue 26 | 8–9 |
Libro IVA Digital — febrero 2026 | Mié 25 | 6–7 |
Libro IVA Digital — febrero 2026 | Jue 26 | 8–9 |
Micro y Peq. Emp. (RG 4010) — transf. dic 2025 / DJ feb 2026 | Mié 25 | 6–7 |
Micro y Peq. Emp. (RG 4010) — transf. dic 2025 / DJ feb 2026 | Jue 26 | 8–9 |
Act. agropecuarias — pres. feb 2026 / ingreso anual cierre feb 2026 | Mié 25 | 6–7 |
Act. agropecuarias — pres. feb 2026 / ingreso anual cierre feb 2026 | Jue 26 | 8–9 |
SISA (RG 4310) — retenciones 1ª quincena marzo 2026 | Mié 25 | 0–1–2–3 |
SISA (RG 4310) — retenciones 1ª quincena marzo 2026 | Jue 26 | 4–5–6 |
SISA (RG 4310) — retenciones 1ª quincena marzo 2026 | Vie 27 | 7–8–9 |
INTERNOS | ||
DJ cigarrillos — período 11 al 20/3 | Vie 27 | 0–9 (todos) |
RETENCIONES Y PERCEPCIONES | ||
SIRE — pago a cuenta 1ª quincena marzo 2026 | Mié 25 | 0–1–2–3 |
SIRE — pago a cuenta 1ª quincena marzo 2026 | Jue 26 | 4–5–6 |
SIRE — pago a cuenta 1ª quincena marzo 2026 | Vie 27 | 7–8–9 |
SICORE — retenciones practicadas 1ª quincena marzo 2026 | Mié 25 | 0–1–2–3 |
SICORE — retenciones practicadas 1ª quincena marzo 2026 | Jue 26 | 4–5–6 |
SICORE — retenciones practicadas 1ª quincena marzo 2026 | Vie 27 | 7–8–9 |
REGÍMENES DE INFORMACIÓN | ||
DJ F.2668 (RG 4717) — ejercicios cerrados sep 2025 | Mié 25 | 0–1 |
DJ F.2668 (RG 4717) — ejercicios cerrados sep 2025 | Jue 26 | 2–3 |
DJ F.2668 (RG 4717) — ejercicios cerrados sep 2025 | Vie 27 | 4–5 |
Informe Maestro — ejercicios cerrados mar 2025 | Mié 25 | 0–1 |
Informe Maestro — ejercicios cerrados mar 2025 | Jue 26 | 2–3 |
Informe Maestro — ejercicios cerrados mar 2025 | Vie 27 | 4–5 |
BUENOS AIRES — INGRESOS BRUTOS | ||
Contribuyentes locales — anticipos 2° 2026 | Mié 25 | DV 0–1 |
Contribuyentes locales — anticipos 2° 2026 | Jue 26 | DV 2–3 |
Contribuyentes locales — anticipos 2° 2026 | Vie 27 | DV 4–5 |
Rég. Gral. Retención — 1ª quincena marzo 2026 | Mié 25 | 0–9 (todos) |
