La ARCA renovó los importes correspondientes a los pagos a cuenta, retenciones y percepciones del IVA, aplicables a partir de mayo, para las operaciones de hacienda
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicó en su página web los nuevos valores correspondientes a los pagos a cuenta, retenciones y percepciones aplicables a partir del 1° de mayo de 2026 que alcanza a los operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas y de carnes porcinas.
Operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas
La ARCA, por medio de la RG 3873, creó el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas al que deben inscribirse en las distintas categorías los sujetos que operen en la compraventa, tenencia y/o traslado de hacienda bovina/bubalina o su faenamiento.
Asimismo, estableció regímenes de percepción, pago a cuenta y retención del impuesto al valor agregado aplicable a las operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros de las especies bovina y bubalina, con su correspondiente mecánica de liquidación.
📊 Actualización de valores – Vigencia desde 01/05/2026
🐄 Bovinos / Bubalinos
Concepto | Hasta 30/04/2026 ($/cabeza) | Desde 01/05/2026 ($/cabeza) | Variación % aprox. | Impacto |
|---|---|---|---|---|
Pago a cuenta IVA | 11.200 | 15.400 | +37% | ↑ Anticipo financiero |
Retención IVA | 9.600 | 13.200 | +37% | ↑ Retenciones en liquidaciones |
Percepción IVA | 13.500 | 18.500 | +37% | ↑ Saldo a favor técnico |
Sujetos no incluidos en registro | 18.000 | 24.700 | +37% | ↑ Fuerte penalización fiscal |
🐖 Porcinos
Concepto | Hasta 30/04/2026 ($/cabeza) | Desde 01/05/2026 ($/cabeza) | Variación % aprox. | Impacto |
|---|---|---|---|---|
Pago a cuenta IVA | 3.200 | 4.400 | +37% | ↑ Anticipo |
Retención IVA | 2.700 | 3.700 | +37% | ↑ Retención en faena |
Percepción IVA | 3.800 | 5.200 | +37% | ↑ Crédito fiscal acumulado |
Sujetos no categorizados | 5.000 | 6.900 | +38% | ↑ Presión fis |
